# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৫ | এলজিএসপি | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২২ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৫ | এলজিএসপি | ৯৮,৫৮৯/- | বাস্তবায়িত | |
২৩ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৬ | এলজিএসপি | ১,০৮,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৪ | এলজিএসপি | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৭ | এলজিএসপি | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৫ | এলজিএসপি | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৭ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৬ | এলজিএসপি | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৮ | এলজিএসপি | ১,৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৭ | এলজিএসপি | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৮ | এলজিএসপি | ৯৮,৫৮৯/- | বাস্তবায়িত | |
২৮ | এলজিএসপি | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৯ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৯ | ৩ নং ওয়ার্ডের চতর গৎরকান্দি রুমির বাড়ি হইতে চুন্নুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিংকরন। | ০২-০৬-২০২৪ | ৩ | কাবিটা | ১,৯৫,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৩০ | ধোপাডাংগা মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ০৫ | এলজিইডি | ১০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
৩১ | এলজিএসপি | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | এলজিএসপি | ৮৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
৩২ | পূর্ব আজলবেড়া পাকা রাস্তার মান্নান হাওলাদারের বাড়ীর নিকট হইতে গড়েরপাড় রাস্তা নির্মান ও পুন: নির্মান | ০৮ | এলজিএসপি | ১,৫০,৮৫৫/- | ||||
৩৩ | ধোপাডাঙ্গা জয়নদ্দিন ফকিরের বাড়ীর নিকতট হইতে জালালকতাজীর রাড়ীর নিকট পর্যন্ত রাস্তানির্মান ও পুন:নির্মান | ০৬ | টিআর | |||||
৩৪ | চাঁদপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | এডিবি | ১০০০০০/- | |||||
৩৫ | চাঁদপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | এডিবি | ১০০০০০/- | |||||
৩৬ | উত্তর বাহিরদিয়া মোহাম্মদ মাতুব্বরের বাড়ির নিকট হাজী বাড়ির নিকট পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ও পুন:নির্মান | ০৪ | কাবিটা | ৬,৬৪,০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস