# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | উত্তর বাহিরদিয়া লালচান এর মোড় থেকে কালিবাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার। | ০৪-০৬-২০২৪ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
২ | ধোপাডাঙ্গা পাকা রাস্তা হইতে ছানোয়ার তালুকদারের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তা ফ্লাট সলিং করন। | ১৪-১২-২০২৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | ১২ নং চাঁদপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের দারিদ্র পরিবার প্রধানের মধ্যে নলকূপ সরবরাহ। | ২৫-০৩-২০২৪ | ১-৯ | ৪,৭৪,৩০০ | বাস্তবায়িত | |||
৪ | ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান। | ৩০-০৫-২০২৪ | টিআর | ১,৪৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৫ | তালতলা মহি শেখ এর বাড়ীর নিকট হতে কুমার নদী পর্যন্ত রাস্তা মির্মাণ। | ০১ | জি আর | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৬ | চরকান্দী চতর নজির সেকের বাড়ির নিকট হইতে কাদিরদী বাজার ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ও পুন: নির্মান | ০৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | চতর গোরস্থানের মাটি ভরাট | ০২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | ৪ নং ওয়ার্ডের উত্তর বাহিরদিয়া মোস্তোফার বাড়ির পুকুর পাড় পাকা রাস্তা হইতে রাজন সরদারের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার। | ১৭-১২-২০২৩ | ৪ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
৯ | ১২ নং চাঁদপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্বল্প ব্যায়ে টয়লেট নির্মান। | ২৬-০৫-২০২৪ | ১-৯ | ৪,৯৯,৪০০ | বাস্তবায়িত | |||
১০ | বঙ্গেশ্বরদী শহিদুল এর বাড়ী থেকে ছমেদের মটর পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার। | ০২-০৬-২০২৪ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
১১ | চাঁদপুর বাজার উন্নয়ন | ০২ | এলজিইডি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১২ | চরকান্দি চতর এইচ বিবি রাস্তা হইতে হাকিম মোল্লার বাড়ির অভিমুখে রাস্তা ফ্লাট সলিং করন। | ১৩-১২-২০২৩ | টিআর | ১,৩৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১৩ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০১৫ | ৩১-১০-২০১৬ | ০১ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৪ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০১ | এলজিএসপি | ৯৮,৫৮৯/- | বাস্তবায়িত | |
১৫ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০২ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৬ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০২ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৭ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৩ | এলজিএসপি | ৯৮,৫৮৯/- | বাস্তবায়িত | |
১৮ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৩ | এলজিএসপি | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৯ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৪ | এলজিএসপি | ৯৮,৫৮৯/- | বাস্তবায়িত | |
২০ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৪ | এলজিএসপি | ১,১০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস