ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুরামত্ম তালিকা
ভিজিডি চক্র ৩০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ চাঁদপুর
উপজেলাঃ বোয়ালমারী
জেলাঃ ফরিদপুর।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়র্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহলস্না | |
১ | ফাতেমা বেগম | ৩৪ | আঃ গাফ্ফার মিয়া | ৩ | ০১ | বঙ্গেশ্বরদী | বঙ্গেশ্বরদী | |
২ | দিপালী রাণী দাস | ৩৬ | মৃত কুমুদ কামত্মী দাস | ৪ | ০১ | তালতলা | তালতলা | |
৩ | সুন্দরী বেগম | ৩৩ | হারেজ সেক | ৪ | ০১ | তালতলা | তালতলা | |
৪ | মোছাঃ মরিয়ম বেগম | ৩৪ | মৃত ছাদেক হোসেন | ৪ | ০১ | তালতলা | তালতলা | |
৫ | রম্নবিয়া বেগম | ৩৫ | আতিয়ার কাজী | ৩ | ০১ | বাগারকান্দী | বাগারকান্দী | |
৬ | মমতাজ | ৩৭ | ইসমাইল সেক | ৫ | ০১ | বাগারকান্দী | বাগারকান্দী | |
৭ | রেখা বেগম | ২৮ | হান্নান সেক | ৫ | ০১ | তালতলা | তালতলা | |
৮ | ছবুরন নেছা | ৩৮ | ছোবান ফকির | ৪ | ০১ | বাগারকান্দী | বাগারকান্দী | |
৯ | উজ্জলঅ রাণী দাস | ২৯ | মৃত শংকার দাস | ৫ | ০১ | বঙ্গেরশ্বরদী | বঙ্গেরশ্বরদী | |
১০ | মর্জিনা বেগম | ৩৭ | মৃত আঃ রহমান | ৪ | ০২ | চতরখাড়াপাড়া | চতরখাড়াপাড়া | |
১১ | খদেজা বেগম | ২৮ | টিপু সুলতান | ৫ | ০২ | চতরখাড়াপাড়া | চতরখাড়াপাড়া | |
১২ | সামেলাবেগম | ৩৭ | জলিল মোল্যা | ৩ | ০২ | চতরখাড়াপাড়া | চতরখাড়াপাড়া | |
১৩ | রেনুয়ারা বেগম | ৩৯ | আবুল হোসেন | ৪ | ০২ | চতরখাড়াপাড়া | চতরখাড়াপাড়া | |
১৪ | হাওয়া বেগম | ২৯ | হাকিম সেক | ৫ | ০২ | ঐ | ঐ | |
১৫ | মুক্তি রাণী দাস | ৩০ | রঞ্জন দাস | ৪ | ০২ | ঐ | ঐ | |
১৬ | জয়গুন বেগম | ৩৩ | সাহিদ ফকির | ৩ | ০২ | ঐ | ঐ | |
১৭ | হাফিজা বেগম | ৩৬ | মান্নান মোল্যা | ৪ | ০২ | ঐ | ঐ | |
১৮ | ছালমা বেগম | ৩৮ | সেকেন্দার মোল্যা | ৫ | ০২ | ঐ | ঐ | |
১৯ | সাহেদা বেগম | ৩৫ | জিয়া খন্দকার | ৪ | ০২ | ঐ | ঐ | |
২০ | নাজমা বেগম | ৩৩ | জমত্ম ওরফে রতন | ৫ | ০২ | ঐ | ঐ | |
২১ | সীমা বেগম | ৩৩ | সাহিদ সেক | ৫ | ০২ | চতরখাড়াপাড়া | চতরখাড়াপাড়া | |
২২ | সালেহা বেগম | ২৮ | জালাল সেক | ৪ | ০২ | ঐ | ঐ | |
২৩ | চায়না বেগম | ৩৬ | আলিম সেক | ৩ | ০২ | ঐ | ঐ | |
২৪ | রাফেজা বেগম | ৩২ | আকবার সেক | ৪ | ০৩ | চতরগজারকান্দী | চতরগজারকান্দী | |
২৫ | রোকেয়া বেগম | ৩৬ | মৃত সাহিদ সেক | ৫ | ০৩ | ঐ | ঐ | |
২৬ | রানু বেগম | ২৯ | আনোয়ারগাজী | ৪ | ০৩ | ঐ | ঐ | |
২৭ | বাদো বেগম | ৩৫ | আবু বেগম | ৫ | ০৩ | ঐ | ঐ | |
২৮ | ছালেহা বেগম | ৩৭ | তারা মলিস্নক | ৪ | ০৩ | চরকান্দীচতর | চরকান্দীচতর | |
২৯ | হালিমা বেগম | ৩৮ | মাজেদ সেক | ৬ | ০৩ | এ | এ | |
৩০ | ইয়াছমিন | ৩৫ | বাচ্চু মোল্যা | ৩ | ০৩ | ঐ | ঐ | |
৩১ | চাম্পা বেগম | ২৯ | জাকির সেক | ৫ | ০৩ | ঐ | ঐ | |
৩২ | পারম্নল বেগম | ৩০ | উজ্জল মোল্যা | ৪ | ০৩ | ঐ | ঐ | |
৩৩ | মিনু বেগম | ৩৬ | মিন্টু মন্ডল | ৬ | ০৩ | ঐ | ঐ | |
৩৪ | সেফালী বেগম | ৩৫ | ইয়াছিন | ৫ | ০৩ | ঐ | ঐ | |
৩৫ | ছনিয়া বেগম | ৩৩ | মনিটার জামান | ৫ | ০৩ | ঐ | ঐ | |
৩৬ | রাসিদা বেগম | ৩৬ | হামেদ ফকির | ৪ | ০৩ | ঐ | ঐ | |
৩৭ | বিলকিস | ৩৩ | পিং খোরশেদ | ৫ | ০৪ | উঃ বাহিরদিয়া | উঃ বাহিরদিয়া | |
৩৮ | কমেলা বেগম | ৩৭ | হোসেন মাতুববর | ৪ | ০৪ | ঐ | ঐ | |
৩৯ | জামেলা বেগম | ৩৬ | হালিম সেক | ৫ | ০৪ | ঐ | ঐ | |
৪০ | রোকেয়া বেগম | ৩৩ | মৃত বাসার সেক | ৪ | ০৪ | ঐ | ঐ | |
৪১ | হাসি বেগম | ৩৩ | জাহাঙ্গীর মৃধা | ৫ | ০৪ | উঃ বাহিরদিয়া | উঃ বাহিরদিয়া | |
৪২ | কনিকা বেগম | ৩৪ | কাইয়ুম সেক | ৪ | ০৪ | ঐ | ঐ | |
৪৩ | আনোয়ারা | ৩৮ | এলেম মৃধা | ৫ | ০৪ | ঐ | ঐ | |
৪৪ | মনোয়ারা | ৩৭ | রফিক মাতুববর | ৪ | ০৪ | ঐ | ঐ | |
৪৫ | ছয়ফুল বেগম | ২৯ | চান্দা সেক | ৫ | ০৪ | ঐ | ঐ | |
৪৬ | কামনা বালা | ৩৩ | কমল কুমার ঘোষ | ৫ | ০৪ | মহেন্দ্রকান্দা | মহেন্দ্রকান্দা | |
৪৭ | ছাবিয়া বেগম | ২৮ | পিং সাহিদ | ৪ | ০৪ | উঃ বাহিরদিয়া | উঃ বাহিরদিয়া | |
৪৮ | সাজেদা বেগম | ৩৪ | সুরম্নজ পাটোয়ারী | ৫ | ০৫ | আড়ুয়াকান্দী | আড়ুয়াকান্দী | |
৪৯ | সেলিনা | ৩৩ | নুরম্নল হক পাটোয়ারী | ৪ | ০৫ | আড়ুয়াকান্দী | আড়ুয়াকান্দী | |
৫০ | বিলকিছ | ৩৪ | ফজলু বেগম | ৩ | ০৫ | ঐ | ঐ | |
৫১ | বজিরণ নেছা | ৩৯ | ছোবান মোল্যা | ৫ | ০৫ | খালিশপুর | খালিশপুর | |
৫২ | কুলসুম | ৩৮ | জিণ্ণাহ সেক | ৫ | ০৫ | ঐ | ঐ | |
৫৩ | তানিয়া | ৩৪ | বহর মৃধা | ৪ | ০৫ | খালিশপুর | খালিশপুর | |
৫৪ | বিনা কর্মকার | ২৯ | বাদল কর্মকার | ৬ | ০৫ | ধোপাডাঙ্গা | ধোপাডাঙ্গা | |
৫৫ | রহিমা | ৩৯ | জালাল ভহইয়া | ৫ | ০৫ | খালিশপুর | খালিশপুর | |
৫৬ | জাহানারা বেগম | ৪০ | কাসেম সেক | ৪ | ০৫ | আড়ুয়াকান্দী | আড়ুয়াকান্দী | |
৫৭ | সাজেদা বেগম | ৩৮ | আনোয়ার | ৫ | ০৫ | ঐ | ঐ | |
৫৮ | ভারতী রানী | ৩৯ | দিলীপ দাস (চৌ) | ৬ | ০৫ | ধোপাডাঙ্গা | ধোপাডাঙ্গা | |
৫৯ | কুলছুম | ৩৮ | খলিল বেপারী | ৫ | ০৬ | ধোপাডাঙ্গা | ধোপাডাঙ্গা | |
৬০ | শিল্পী বেগম | ২৯ | মকুল | ৪ | ০৬ | ঐ | ঐ | |
৬১ | আনিতা | ৩৯ | জয়গোপাল | ৫ | ০৬ | উঃ বাহিরদিয়া | উঃ বাহিরদিয়া | |
৬২ | নামী বেগম | ৪০ | হবি | ৪ | ০৬ | ঐ | ঐ | |
৬৩ | আছিয়া বেগম | ৩৮ | ইদ্রিস মোল্যা | ৫ | ০৬ | ঐ | ঐ | |
৬৪ | রেহেনা বেগম | ২৯ | সাহজাহান সেক | ৪ | ০৬ | ঐ | ঐ | |
৬৫ | আছিয়া | ৫৬ | বাকা সেক চৌ) | ৫ | ০৪ | ঐ | ঐ | |
৬৬ | শেফালী বেগম | ৩৯ | হিরন চৌধুরী | ৪ | ০৬ | মহেন্দ্রকান্দা | মহেন্দ্রকান্দা | |
৬৭ | মরিয়ম বেগম | ৪০ | মাওঃ শাহজাহান | ৫ | ০৬ | উঃ বাহিরদিয়া | উঃ বাহিরদিয়া | |
৬৮ | সাহিমন বেগম | ২৯ | রাজু মন্ডল | ৪ | ০৬ | আড়ুয়াকান্দী | আড়ুয়াকান্দী | |
৬৯ | সরম্নফা বেগম | ৪০ | দুদু মিজি | ৫ | ০৬ | আড়ুয়াকান্দী | আড়ুয়াকান্দী | |
৭০ | সালমা বেগম | ৩৯ | ইউনুছ কাজী | ৫ | ০৬ | ঐ | ঐ | |
৭১ | রাহেলা বেগম | ২৯ | চাঁন মিয়া সেক | ৪ | ০৬ | খালিশপুর | খালিশপুর | |
৭২ | ফজিরণ বেগম | ৩৮ | সিরাজ সেক | ৫ | ০৬ | ঐ | ঐ | |
৭৩ | উমা রাণী দেবনাথ | ৪১ | নিলু দেবনাথ | ৪ | ০৬ | খালিশপুর | খালিশপুর | |
৭৪ | জড়িনা বেগম | ৪৩ | কবির সরদার | ৫ | ০৬ | ধোপাডাঙ্গা | ধোপাডাঙ্গা | |
৭৫ | জয়নাব বেগম | ৩৮ | ইসমাইল | ৪ | ০৬ | খালিশপুর | খালিশপুর | |
৭৬ | পারম্নল বেগম | ৩৭ | দুলাল গাজী | ৫ | ০৬ | আড়ুয়াকান্দী | আড়ুয়াকান্দী | |
৭৭ | ছাহেরা বেগম | ৩৮ | কুদ্দুস সেক | ৪ | ০৬ | ঐ | ঐ | |
৭৮ | সন্ধা রাণী শীল | ৩৭ | শিশির কুমার শীল | ৫ | ০৭ | ধোপাডাঙ্গা | ধোপাডাঙ্গা | |
৭৯ | জাহানারা বেগম | ৩৯ | আলম ঢ়াড়ী | ৪ | ০৭ | ধোপাডাঙ্গা | ধোপাডাঙ্গা | |
৮০ | আছিয়া বেগম | ৪০ | হাকিম ফকির | ৫ | ০৭ | ঐ | ঐ | |
৮১ | মমতাজ বেগম | ৩৯ | পিং মৃত আফছার সেক | ৬ | ০৭ | চরচাঁদপুর | চরচাঁদপুর | |
৮২ | লিপি বেগম | ৩৮ | মৃত আরমান মোল্যা | ৫ | ০৭ | ঐ | ঐ | |
৮৩ | নিলুফা বেগম | ৩৬ | মান্নান ঢালী (চৌ) | ৪ | ০৭ | ঐ | ঐ | |
৮৪ | লাকী বেগম | ৩৮ | মজিবর তফাদার | ৫ | ০৭ | ঐ | ঐ | |
৮৫ | আম্বিয়া বেগম | ৪০ | কাশেম ফকির | ৫ | ০৮ | পূর্ব আজলবেড়া | পূর্ব আজলবেড়া | |
৮৬ | ডলি বেগম | ৩৯ | নিলু ফকির | ৪ | ০৮ | ঐ | ঐ | |
৮৭ | মর্জিনা বেগম | ৩৮ | সোনামউদ্দিন মোল্যা | ৫ | ০৮ | ঐ | ঐ | |
৮৮ | সুফিয়া বেগম | ৩৮ | আয়নাল | ৫ | ০৮ | ঐ | ঐ | |
৮৯ | জুনোরা বেগম | ৩৭ | খোরশেদ মলিস্নক | ৪ | ০৮ | ঐ | ঐ | |
৯০ | শাহানা বেগম | ৩৫ | মোকছেদ মোল্যা | ৫ | ০৮ | ঐ | ঐ | |
৯১ | আয়নামতি বেগম | ৩৪ | আঃ রব খা | ৪ | ০৮ | ঐ | ঐ | |
৯২ | মরিয়ম বেগম | ৩৩ | বিলস্নাল বেপারী | ৬ | ০৮ | ঐ | ঐ | |
৯৩ | নুরজাহান বেগম | ৩৭ | মনির বেপারী | ৫ | ০৮ | ঐ | ঐ | |
৯৪ | জোসনা বেগম | ২৯ | ছোবান মোল্যা | ৪ | ০৮ | ঐ | ঐ | |
৯৫ | আয়সা বেগম | ৩৭ | মজিবর মোল্যা | ৫ | ০৮ | ঐ | ঐ | |
৯৬ | রম্নমানা বেগম | ৩৬ | শাহজাহান সেক | ৪ | ০৮ | ঐ | ঐ | |
৯৭ | জবেদা খাতুন | ৪০ | মইজদ্দিন গাজী | ৫ | ০৮ | ঐ | ঐ | |
৯৮ | নাজমা বেগম | ৩৮ | লাবলু বেপারী | ৫ | ০৮ | ঐ | ঐ | |
৯৯ | মমতাজ | ৩৯ | আঃ কুদ্দুস ( চৌ) | ৫ | ০৮ | ঐ | ঐ | |
১০০ | লিলি | ৩৮ | কাসেম চৌ) | ৪ | ০৯ | ঐ | ঐ | |
১০১ | শামীমা বেগম | ৩৯ | সাজেদ মিয়াজী | ৪ | ০৯ | পঃ আজলবেড়া | পঃ আজলবেড়া | |
১০২ | অজুফা বেগম | ৩৮ | বিলস্নাল বেপারী | ৫ | ০৯ | ঐ | ঐ | |
১০৩ | মনোয়ারা | ৩৪ | রশিদ মিজি | ৪ | ০৯ | ঐ | ঐ | |
১০৪ | ফিরোজা বেগম | ৩৩ | মৃত আমিন উদ্দিন | ৫ | ০৯ | ঐ | ঐ | |
১০৫ | রাশেদা | ২৯ | নুরম্নল ইসলাম | ৫ | ০৯ | ঐ | ঐ | |
১০৬ | মমতাজ বেগম | ৩৭ | কাইছার | ৪ | ০৯ | ঐ | ঐ | |
১০৭ | পারম্নল বেপারী | ৩৮ | মতিয়ার হাওলাদার | ৫ | ০৯ | ঐ | ঐ | |
১০৮ | মিথিলা বেগম | ৩৬ | টুকু সরদার | ৪ | ০৯ | ঐ | ঐ | |
১০৯ | শিউলী বেগম | ৩৩ | নবীর খা | ৫ | ০৯ | ঐ | ঐ | |
১১০ | লাইলী বেগম | ২৯ | কুদ্দুস সেক | ৬ | ০৯ | ঐ | ঐ | |
১১১ | সেলিনা বেগম | ৩৩ | শহীদ মোল্যা | ৫ | ০৯ | ঐ | ঐ | |
১১২ | ছাওদা বেগম | ২৯ | বাছেদ সরকার | ৪ | ০৯ | ঐ | ঐ | |
১১৩ | লাইলী বেগম | ৩৭ | বাচ্চু সেক | ৫ | ০৯ | ঐ | ঐ | |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS