# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | এলজিএসপি | 31-12-2015 | 30-11-2016 | ০৫ | lgsp | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
22 | এলজিএসপি | 31-12-2015 | 30-11-2016 | ০৫ | lgsp | ৯৮,৫৮৯/- | বাস্তবায়িত | |
23 | এলজিএসপি | 31-12-2015 | 30-11-2016 | ০৬ | lgsp | ১,০৮,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
24 | এলজিএসপি | 30-11-2015 | 30-11-2016 | ০৭ | lgsp | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
25 | এলজিএসপি | 30-11-2015 | 30-11-2016 | ০৭ | lgsp | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
26 | এলজিএসপি | 30-11-2015 | 30-11-2016 | ০৮ | lgsp | ১,৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
27 | এলজিএসপি | 30-11-2015 | 30-11-2016 | ০৮ | lgsp | ৯৮,৫৮৯/- | বাস্তবায়িত | |
28 | এলজিএসপি | 30-11-2015 | 30-11-2016 | ০৯ | lgsp | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
29 | ৩ নং ওয়ার্ডের চতর গৎরকান্দি রুমির বাড়ি হইতে চুন্নুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিংকরন। | 02-06-2024 | ৩ | kabita | ১,৯৫,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
30 | ধোপাডাংগা মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ০৫ | lged | ১০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
31 | এলজিএসপি | 30-11-2015 | 30-11-2016 | lgsp | ৮৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
32 | পূর্ব আজলবেড়া পাকা রাস্তার মান্নান হাওলাদারের বাড়ীর নিকট হইতে গড়েরপাড় রাস্তা নির্মান ও পুন: নির্মান | ০৮ | lgsp | ১,৫০,৮৫৫/- | ||||
33 | ধোপাডাঙ্গা জয়নদ্দিন ফকিরের বাড়ীর নিকতট হইতে জালালকতাজীর রাড়ীর নিকট পর্যন্ত রাস্তানির্মান ও পুন:নির্মান | ০৬ | tr | |||||
34 | চাঁদপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | adb | ১০০০০০/- | |||||
35 | চাঁদপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | adb | ১০০০০০/- | |||||
36 | উত্তর বাহিরদিয়া মোহাম্মদ মাতুব্বরের বাড়ির নিকট হাজী বাড়ির নিকট পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ও পুন:নির্মান | ০৪ | kabita | ৬,৬৪,০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS